موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة مع ترتيب هدافي البطولة
نستعرض معكم كل ما تحتاج إليه عن موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة مع ترتيب هدافي البطولة، واختتمت اليوم الأربعاء 11-12-2019، مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتأهلت فرق ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وفالنسيا من الدوري الإسباني، و مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول، تشيلسي من الدوري الإنجليزي، ويوفنتوس، نابولي، وأتالانتا من الدوري الإيطالي ،و بايرن ميونخ ، بورسيا دورتموند، ولايبزيج من الدوري الألماني، وباريس سان جيرمان، وليون من الدوري الفرنسي.
Round of 16 line-up ✅
Who is looking most like champions? ?#UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019
موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
تقام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأثينن 16 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة – 4:00 بتوقيت السعودية، داخل مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، ومن المعروف أن القرعة ستجري بأن يلاقي أوائل المجموعات مع أصحاب الوصافة من كل مجموعة.
ويمنع مواجهة الفرق المتأهلة كأول مع وصيف نفس المجموعة، كذلك لايسمكح بمواجهة فريقان ينتميان لنفس الدولة، كذلك يحذر مواجهة الفرق الروسية والأوكرانية لأسباب سياسية.
ونرصد لك صاحب المركز الأول والوصيف من كل مجموعة ..
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد
المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبير
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، أتالانتا
المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد
المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي
المجموعة السادسة: برشلونة، بوروسيا دورتموند
المجموعة السابعة: لايبزيج، ليون
المجموعة الثامنة: فالنسيا، تشيلسي
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عقب نهاية دور المجموعات
أسم اللاعب | الفريق | عدد الاهداف |
روبرت ليفاندوسكي | بايرن ميونخ | 10 |
إرلينغ براوت هولاند | ريد بول سالزبورغ | 8 |
ميسلاف اورسيتش | دينامو زغرب | 7 |
هاري كين | توتنهام هوتسبير | 6 |
ميمفيس ديباي | ليون | 5 |
كيليان مبابي لوتين | باريس سان جيرمان | 5 |
لاوتارو مارتينيز | إنتر | 5 |
درايس مارتينز | نابولي | 5 |
سون هيونغ-مين | توتنهام هوتسبير | 5 |
رحيم سترلينغ | مانشستر سيتي | 5 |
مورو ايكاردي | باريس سان جيرمان | 5 |
يوسف العربي | أوليمبياكوس | 5 |
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا النهائي
جدول ترتيب المجموعة الأولي
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | بي اس جي | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | ريال مدريد | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | كلوب بروج | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | -8 |
4 | جالطة سراي | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 |
جدول ترتيب المجموعة الثانية
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | بايرن ميونخ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
2 | توتنهام | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
3 | أوليمبياكوس | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
4 | النجم الأحمر | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
جدول ترتيب المجموعة الثالثة
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | مان سيتي | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | أتالانتا | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
3 | شاختار | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4 | ديناموزغرب | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
جدول ترتيب المجموعة الرابعة
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | يوفنتوس | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | ليفركوزن | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | لوكوموتيف موسكو | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
جدول ترتيب المجموعة الخامسة
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | ليفربول | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | نابولي | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | ريد بول سالزبورغ | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4 | كي آرسي جينيك | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
جدول ترتيب المجموعة السادسة
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | برشلونة | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | بورسيا دورتموند | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | انتر ميلان | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | سلافيا براغ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
جدول ترتيب المجموعة السابعة
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | لاييزيج | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | ليون | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | بنفيكا | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | زينيت | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
جدول ترتيب المجموعة الثامنة
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | فالنسيا | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2 | تشيلسي | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
3 | أياكس | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
4 | ليل | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |