أرقام وحالات فيروس كورونا في الوطن العربي وحول العالم اليوم الاحد 10-5-2020
نستعرض لك كل ما تريد معرفته عن أرقام وحالات فيروس كورونا في الوطن العربي وحول العالم اليوم الاحد 10-5-2020، واخر مستجدات حالات الاصابة والوفاة والشفاء.
ويسعي العالم إلي التوصل لعلاج أو عقار فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب مايزيد علي 4 مليون شخص وأدي إلي وفاة أكثر من ربع مليون.
أرقام وحالات فيروس كورونا في الوطن العربي وحول العالم اليوم الاحد 10-5-2020
أرقام فيروس كورونا في الوطن العربي 10-5-2020
الدولة | إصابة | وفاة | شفاء |
السعودية | 39048 | 246 | 11457 |
مصر | 9400 | 525 | 2075 |
قطر | 22520 | 14 | 2753 |
الإمارات | 18198 | 198 | 4804 |
الكويت | 8688 | 58 | 2729 |
المغرب | 6063 | 188 | 2554 |
الجزائر | 5723 | 502 | 2678 |
تونس | 1032 | 45 | 660 |
السودان | 1164 | 64 | 119 |
البحرين | 4856 | 8 | 2065 |
عمان | 3399 | 17 | 1117 |
العراق | 2767 | 109 | 1734 |
جيبوتي | 1189 | 3 | 834 |
الصومال | 1054 | 51 | 118 |
لبنان | 845 | 26 | 234 |
الأردن | 540 | 9 | 389 |
فلسطين | 375 | 2 | 263 |
ليبيا | 64 | 3 | 24 |
سوريا | 47 | 3 | 29 |
اليمن | 34 | 7 | 1 |
موريتانيا | 8 | 1 | 6 |
أرقام كورونا حول العالم 10-5-2020
الدولة | إصابة | وفاة | شفاء |
أمريكا | 1350878 | 80128 | 238148 |
أسبانيا | 264663 | 26621 | 176439 |
إيطاليا | 218268 | 30395 | 103031 |
بريطانيا | 219183 | 31855 | 0 |
روسيا | 209688 | 1915 | 34306 |
فرنسا | 176658 | 26310 | 56038 |
ألمانيا | 171639 | 7549 | 144400 |
البرازيل | 156604 | 10697 | 61685 |
تركيا | 137115 | 3739 | 89480 |
إيران | 107603 | 6640 | 86143 |
الصين | 82901 | 4633 | 78120 |
كندا | 67702 | 4693 | 31249 |
بيرو | 65021 | 1814 | 20246 |
الهند | 65015 | 2153 | 19665 |
بلجيكا | 53081 | 8656 | 31642 |
هولندا | 42627 | 5440 | 0 |
المكسيك | 33460 | 3353 | 21824 |
سويسرا | 30305 | 1830 | 26.400 |
الاكوادور | 29071 | 1717 | 3433 |
باكستان | 29465 | 639 | 8023 |
وبلغت إصابات العالم اليوم حوالي 4134956، بينما بلغت نسب الوفاء 281174 ، وبلغت نسب الشفاء حول العالم حوالي 1455719.
وشهد العالم اليوم الاحد حوالي 36677 إصابة جديدة، و950 حالة وفاة، 21364 حالة شفاء.