أرقام وحالات فيروس كورونا في الوطن العربي وحول العالم اليوم الثلاثاء 12-5-2020

نستعرض لك كل ما تريد معرفته عن أرقام وحالات فيروس كورونا في الوطن العربي وحول العالم اليوم الثلاثاء 12-5-2020 ، واخر مستجدات حالات الاصابة والوفاة والشفاء.

ويسعي العالم إلي التوصل لعلاج أو عقار فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب مايزيد علي 4 مليون شخص وأدي إلي وفاة أكثر من ربع مليون.

أرقام وحالات فيروس كورونا في الوطن العربي وحول العالم اليوم الثلاثاء 12-5-2020

أرقام فيروس كورونا في الوطن العربي اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الدولة إصابة وفاة شفاء
السعودية 42925 264 15257
مصر 10093 544 2326
قطر 25149 14 3019
الإمارات 19661 203 6012
الكويت 10277 75 3101
المغرب 6418 188 2991
الجزائر 6067 515 2998
تونس 1032 45 727
السودان 1526 74 161
البحرين 5522 9 2192
عمان 3721 17 1250
العراق 2913 112 1903
جيبوتي 1227 3 872
الصومال 1170 52 126
لبنان 870 26 234
الأردن 576 9 390
فلسطين 375 2 316
ليبيا 64 3 28
سوريا 47 3 29
اليمن 65 10 1
موريتانيا 8 1 6

أرقام كورونا حول العالم اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الدولة إصابة وفاة شفاء
أمريكا 1395027 82555 274901
أسبانيا 269520 26920 180470
إيطاليا 221216 30911 109039
بريطانيا 226463 32692 0
روسيا 232243 2116 43512
فرنسا 178225 26991 57785
ألمانيا 172905 7693 147200
البرازيل 172243 11980 67348
تركيا 141475 3894 98889
إيران 110767 6733 88357
الصين 82919 4633 78171
كندا 71099 5167 33707
بيرو 68822 1961 22406
الهند 74243 2415 24124
بلجيكا 53779 8761 13732
هولندا 42984 5510 0
المكسيك 36327 3573 23100
تشيلي 31721 335 14125
الاكوادور 30419 2327 3433
باكستان 32674 724 8555

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى