أرقام وحالات فيروس كورونا في الوطن العربي وحول العالم اليوم السبت 9-5-2020

نستعرض لك كل ما تريد معرفته عن أرقام فيروس كورونا في العالم والوطن العربي اليوم السبت 9-5-2020، واخر مستجدات حالات الاصابة والوفاة والشفاء.

ويسعي العالم إلي التوصل لعلاج أو عقار فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب مايزيد علي 4 مليون شخص وأدي إلي وفاة أكثر من ربع مليون.

ورصدت وزارة الصحة المصرية اليوم 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، مع ارتفاع عدد المتعافين يرتفع إلى 2002، فيما سجلت السعودية 1704 حالة اصابة مع وفاة 10 أشخاص وتعافي 1244 .

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما يزيد عن 4 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، فيما سجلت مليون و400 الف حالة تم شفائها.

 

أرقام فيروس كورونا في الوطن العربي 9-5-2020

الدولة إصابة وفاة شفاء
السعودية 37136 239 10144
مصر 8964 514 2002
قطر 21331 13 2449
الإمارات 17417 185 4295
الكويت 7623 49 2622
المغرب 5910 186 2461
الجزائر 5558 494 2546
تونس 1030 45 638
السودان 1111 59 102
البحرين 4595 8 2049
عمان 3224 17 1068
العراق 2679 107 1702
جيبوتي 1189 3 834
الصومال 997 48 110
لبنان 809 26 234
الأردن 522 9 387
فلسطين 375 2 228
ليبيا 64 3 24
سوريا 47 3 29
اليمن 34 7 1
موريتانيا 8 1 6

أرقام كورونا حول العالم 9-5-2020

الدولة إصابة وفاة شفاء
أمريكا 1.325.990 78.771 223.939
أسبانيا 262.783 26.478 173.157
إيطاليا 217.185 30.201 99.023
بريطانيا 215.260 31.587 0
روسيا 198.676 1827 31.916
فرنسا 176.079 26.230 55.782
ألمانيا 170.876 7510 143.300
البرازيل 147.003 10037 59.297
تركيا 135.569 3689 86.396
إيران 106.220 6589 85.064
الصين 82.887 4633 78.046
كندا 66.434 4569 30.406
بيرو 61.847 1714 19.012
الهند 61.356 2041 18672
بلجيكا 52.596 8581 13.411
هولندا 42.382 5422 0
المكسيك 31.522 3.160 20.314
سويسرا 30.251 1830 26.100
الاكوادور 28818 1704 3433
باكستان 27.474 618 7756

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى