امساكية شهر رمضان ٢٠٢٠ في مصر كاملة مع مواقيت الصلاة

نستعرض لك كل ماتحتاج إليه عن امساكية شهر رمضان ٢٠٢٠ في مصر كاملة مع مواقيت الصلاة، ونجد بداخل الامساكية جميع مواعيد الصلاة واذان الفجر والمغرب خاصة.

وقد أعلنت معظم الدولة العربية أن يوم الجمعة 24/4/2020، هو الأول من شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلي كافة الأمة الاسلامية بكل خير، وقد اتخذت الدول العديد من الأجراءات تجاه التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يكون توقيت الفجر في مصر في اليوم الأول 3:45 والمغرب 6:28 ، وفي اليوم الثاني 3:44 الفجر 6:29 المغرب، بينما في اليوم الثالث يكون الفجر علي 3:43 والمغرب 6:29 ، وفي اليوم الرابع الفجر علي 3:42 والمغرب 6:30.

ونرصد لكم في الجدول التالي :

                              مواعيد الصلاة في القاهرة في رمضان

اليوم اليوم في رمضان الشهر الميلادي الفجر    “ص” الشروق
“ص”
الظهر
“م”
العصر
“م”
المغرب
“م”
العشاء
“م”

إمساكية شهر رمضان 2020 كاملة مع مواقيت الصلاة

الجمعة 1 24 أبريل 03:45 05:18 11:53 3:29 6:28 7:51
السبت 2 25 03:44 05:17 11:53 3:29 6:29 7:52
الأحد 3 26 03:43 05:16 11:53 3:29 6:29 7:53
الأثنين 4 27 03:42 05:15 11:52 3:29 6:30 7:54
الثلاثاء 5 28 03:41 05:14 11:52 3:29 6:31 7:54
الاربعاء 6 29 03:40 05:13 11:52 3:29 6:31 7:55
الخميس 7 30 03:39 05:13 11:52 3:29 6:32 7:56
الجمعة 8 1  مايو 03:38 05:12 11:52 3:29 6:33 7:57
السبت 9 2 03:37 05:11 11:52 3:29 6:33 7:58
الأحد 10 3 03:36 05:10 11:52 3:29 6:34 7:59
الأثنين 11 4 03:35 05:09 11:52 3:29 6:35 8:00
الثلاثاء 12 5 03:34 05:08 11:52 3:29 6:35 8:01
الأربعاء 13 6 03:33 05:07 11:51 3:28 6:36 8:02
الخميس 14 7 03:32 05:07 11:51 3:28 6:37 8:03
الجمعة 15 8 03:31 05:06 11:51 3:28 6:37 8:03
السبت 16 9 03:30 05:05 11:51 3:28 6:38 8:04
الأحد 17 10 03:29 05:04 11:51 3:28 6:38 8:05
الأثنين 18 11 03:28 05:04 11:51 3:28 6:39 8:06
الثلاثاء 19 12 03:27 05:03 11:51 3:28 6:40 8:07
الأربعاء 20 13 03:26 05:02 11:51 3:28 6:40 8:08
الخميس 21 14 03:25 05:02 11:51 3:28 6:41 8:09
الجمعة 22 15 03:24 05:01 11:51 3:28 6:42 8:10
السبت 23 16 03:23 05:01 11:51 3:28 6:42 8:11
الأحد 24 17 03:22 04:00 11:51 3:28 6:43 8:12
الأثنين 25 18 03:21 04:59 11:51 3:28 6:44 8:12
الثلاثاء 26 19 03:20 04:59 11:51 3:28 6:44 8:13
الأربعاء 27 20 03:19 04:59 11:51 3:28 6:45 8:14
الخميس 28 21 03:18 04:58 11:52 3:28 6:45 8:15
الجمعة 29 22 03:17 04:57 11:52 3:28 6:46 8:16
السبت 30 23 03:16 04:57 11:52 3:28 6:47 8:17

 

ومن يقرأ الامساكية جيدًا يجد أن أقصر عدد ساعات صيام في مصر هو أول يوم رمضان 1441 “14:41″، بينما أطول عدد ساعات صيام هو أخر يوم رمضان “15:28”.

ونشير أن مواقيت الصلاة تختلف من محافظة لآخري ولكن الاختلافات تكون طفيفة جدًا.

إمساكية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى